根据《枣庄市2023年初中学业水平考试暨高中段学校招生工作方案》、《枣庄市2023年普通高中招生录取工作方案》、《滕州市2023年普通高中招生录取工作方案》及滕州三中2023年招生简章、艺体招生简章,制定本录取方案,现将拟录取方案公布如下:
一、普通生拟录取
普通生录取计划770人(含艺体调剂计划5人)。一志愿普通生最低控制分数线543分;二志愿普通生最低控制分数线563分。
二、艺体生拟录取
根据《滕州三中2023年艺体招生简章》进行录取。计划30人。各类别录取情况如下:
体育专业生:计划录取10人,依据专业成绩特招录取8人,分数控制线358分;依据文化课成绩录取2人,分数控制线493分。
音乐专业生:计划录取6人,依据专业成绩特招录取5人,分数控制线440分;依据文化课成绩录取1人,分数控制线474分。
美术专业生:计划录取14人,依据专业成绩特招录取11人,分数控制线358分;依据文化课成绩录取3人,分数控制线493分。
拟录取名单附后。
山东省滕州市第三中学
2023年7月6日
滕 州 三中
2023年7月6日
考号 | 姓名 | 类别 |
23810110002 | 赵梓梦 | 普通生录取 |
23810110006 | 孙麒锋 | 普通生录取 |
23810110013 | 张家荣 | 普通生录取 |
23810110026 | 蒋奉林 | 普通生录取 |
23810110035 | 龙奕霖 | 普通生录取 |
23810110040 | 侯美婷 | 普通生录取 |
23810110042 | 刘耀林 | 普通生录取 |
23810110050 | 王光明 | 普通生录取 |
23810110056 | 苏琦 | 普通生录取 |
23810110058 | 李树仁 | 普通生录取 |
23810110060 | 孔巾帼 | 普通生录取 |
23810110068 | 刘含玉 | 普通生录取 |
23810110069 | 史新钰 | 普通生录取 |
23810110074 | 赵胜 | 普通生录取 |
23810110084 | 满建亨 | 普通生录取 |
23810110092 | 任佳何 | 普通生录取 |
23810110095 | 张宇淇 | 普通生录取 |
23810110096 | 商俪凡 | 普通生录取 |
23810110106 | 顾俸玉 | 普通生录取 |
23810110108 | 王朵朵 | 普通生录取 |
23810110114 | 张浩然 | 普通生录取 |
23810110116 | 王昊阳 | 普通生录取 |
23810110118 | 王慧娜 | 普通生录取 |
23810110121 | 孔鑫淼 | 普通生录取 |
23810110122 | 满钰 | 普通生录取 |
23810110123 | 邱岽硕 | 普通生录取 |
23810110125 | 王靖博 | 普通生录取 |
23810110129 | 孔士维 | 普通生录取 |
23810110130 | 徐子涵 | 普通生录取 |
23810110132 | 胡斌 | 普通生录取 |
23810110134 | 王瀚祥 | 普通生录取 |
23810110136 | 彭彦惠 | 普通生录取 |
23810110140 | 王宝庆 | 普通生录取 |
23810110141 | 周姝涵 | 普通生录取 |
23810110147 | 徐诺 | 普通生录取 |
23810110148 | 尤文清 | 普通生录取 |
23810110150 | 王新运 | 普通生录取 |
23810110156 | 韩雨阳 | 普通生录取 |
23810110163 | 黄思彤 | 普通生录取 |
23810110164 | 朱相宇 | 普通生录取 |
23810110165 | 刘子齐 | 普通生录取 |
23810110176 | 王昊阳 | 普通生录取 |
23810110179 | 陈新红 | 普通生录取 |
23810110181 | 赵相智 | 普通生录取 |
23810110182 | 范斌 | 普通生录取 |
23810110185 | 李悦嘉 | 普通生录取 |
23810110194 | 侯翔耀 | 普通生录取 |
23810110198 | 鞠承诺 | 普通生录取 |
23810110204 | 王策 | 普通生录取 |
23810110206 | 朱子煦 | 普通生录取 |
23810110211 | 王梦琪 | 普通生录取 |
23810110233 | 赵婕 | 普通生录取 |
23810110237 | 史欣灵 | 普通生录取 |
23810110243 | 刁奕童 | 普通生录取 |
23810110255 | 王衍贺 | 普通生录取 |
23810110256 | 崔峰 | 普通生录取 |
23810110263 | 徐思雅 | 普通生录取 |
23810110265 | 马涵钰 | 普通生录取 |
23810110278 | 王潇晗 | 普通生录取 |
23810110283 | 朱俊坤 | 普通生录取 |
23810110291 | 张廷乐 | 普通生录取 |
23810110295 | 高瑞祥 | 普通生录取 |
23810110299 | 孔耀 | 普通生录取 |
23810110314 | 王恒博 | 普通生录取 |
23810110316 | 魏铭彤 | 普通生录取 |
23810110326 | 徐静瑶 | 普通生录取 |
23810110330 | 聂振亚 | 普通生录取 |
23810110339 | 董钰树 | 普通生录取 |
23810110349 | 鲁玥彤 | 普通生录取 |
23810110369 | 张嘉桐 | 普通生录取 |
23810110373 | 王博 | 普通生录取 |
23810110379 | 连冠臣 | 普通生录取 |
23810110386 | 蒋嘉杰 | 普通生录取 |
23810110387 | 张起源 | 普通生录取 |
23810110394 | 刘潇阳 | 普通生录取 |
23810110399 | 赵晨宇 | 普通生录取 |
23810110407 | 赵嘉乐 | 普通生录取 |
23810110410 | 李国印 | 普通生录取 |
23810110415 | 李明轩 | 普通生录取 |
23810110431 | 张信 | 普通生录取 |
23810110463 | 任开雯 | 普通生录取 |
23810110483 | 班芯茹 | 普通生录取 |
23810110486 | 秦郡苒 | 普通生录取 |
23810110487 | 王恩泽 | 普通生录取 |
23810110499 | 刘蓓蓓 | 普通生录取 |
23810110504 | 李政泽 | 普通生录取 |
23810110511 | 李志远 | 普通生录取 |
23810110512 | 徐毓成 | 普通生录取 |
23810110524 | 乔圆慧 | 普通生录取 |
23810110549 | 徐畅 | 普通生录取 |
23810110555 | 杨悦 | 普通生录取 |
23810110559 | 徐茂森 | 普通生录取 |
23810110561 | 刘恒宇 | 普通生录取 |
23810110568 | 王贺永 | 普通生录取 |
23810110576 | 张明轩 | 普通生录取 |
23810110587 | 刘瀚阳 | 普通生录取 |
23810110593 | 黄旭东 | 普通生录取 |
23810110605 | 井锴 | 普通生录取 |
23810110614 | 王书馨 | 普通生录取 |
23810110617 | 姚铸恒 | 普通生录取 |
23810110619 | 侯腾博 | 普通生录取 |
23810110639 | 张书宁 | 普通生录取 |
23810110640 | 孔令如 | 普通生录取 |
23810110645 | 张恒 | 普通生录取 |
23810110655 | 王本志 | 普通生录取 |
23810110666 | 杨逸 | 普通生录取 |
23810110669 | 李怡姿 | 普通生录取 |
23810110675 | 刘仓硕 | 普通生录取 |
23810110677 | 尚乐儿 | 普通生录取 |
23810110678 | 杨意林 | 普通生录取 |
23810110681 | 张明奥 | 普通生录取 |
23810110697 | 颜硕 | 普通生录取 |
23810110708 | 赵伟祥 | 普通生录取 |
23810110725 | 冯子浩 | 普通生录取 |
23810110736 | 刘书廷 | 普通生录取 |
23810110738 | 颜领 | 普通生录取 |
23810110739 | 杜家琦 | 普通生录取 |
23810110746 | 段本盛 | 普通生录取 |
23810110753 | 韩咏隽 | 普通生录取 |
23810110758 | 孟凡栋 | 普通生录取 |
23810110763 | 张奥 | 普通生录取 |
23810110767 | 刘一铭 | 普通生录取 |
23810110769 | 杨云帆 | 普通生录取 |
23810110771 | 王张弛 | 普通生录取 |
23810110775 | 邵智慧 | 普通生录取 |
23810110776 | 朱思涵 | 普通生录取 |
23810110777 | 安星旭 | 普通生录取 |
23810110783 | 宋娅萌 | 普通生录取 |
23810110793 | 刘千一 | 普通生录取 |
23810110798 | 朱相润 | 普通生录取 |
23810110807 | 王艺雯 | 普通生录取 |
23810110811 | 肖羽菲 | 普通生录取 |
23810110825 | 徐征 | 普通生录取 |
23810110827 | 段雯馨 | 普通生录取 |
23810110845 | 张凯露 | 普通生录取 |
23810110858 | 张珺凯 | 普通生录取 |
23810110861 | 朱熙雯 | 普通生录取 |
23810110865 | 李昱辉 | 普通生录取 |
23810110876 | 任子慧 | 普通生录取 |
23810110888 | 李芬琦 | 普通生录取 |
23810110901 | 彭昊 | 普通生录取 |
23810110902 | 王浩宇 | 普通生录取 |
23810110917 | 田梓彤 | 普通生录取 |
23810110930 | 姜传远 | 普通生录取 |
23810110934 | 张书银 | 普通生录取 |
23810110938 | 沈静茹 | 普通生录取 |
23810110941 | 王安宇 | 普通生录取 |
23810110948 | 李宇翔 | 普通生录取 |
23810110952 | 赵浩琦 | 普通生录取 |
23810110955 | 黄楚涵 | 普通生录取 |
23810110959 | 丛莹 | 普通生录取 |
23810110967 | 张家智 | 普通生录取 |
23810110975 | 赵健博 | 普通生录取 |
23810110979 | 黄天俊 | 普通生录取 |
23810110991 | 刘浩哲 | 普通生录取 |
23810110997 | 彭铭暄 | 普通生录取 |
23810110998 | 石忠衡 | 普通生录取 |
23810110999 | 赵雪颖 | 普通生录取 |
23810111012 | 李昕隆 | 普通生录取 |
23810111015 | 张瀚升 | 普通生录取 |
23810111018 | 姜惠月 | 普通生录取 |
23810111031 | 贺子承 | 普通生录取 |
23810111033 | 颜华辰 | 普通生录取 |
23810111042 | 钱鹏州 | 普通生录取 |
23810111047 | 赵富祥 | 普通生录取 |
23810111054 | 刘桂齐 | 普通生录取 |
23810111060 | 李致远 | 普通生录取 |
23810111066 | 马琴 | 普通生录取 |
23810111069 | 李政璐 | 普通生录取 |
23810111072 | 郑昌泉 | 普通生录取 |
23810111081 | 张瀚升 | 普通生录取 |
23810111087 | 朱佳居 | 普通生录取 |
23810111089 | 徐望轩 | 普通生录取 |
23810111095 | 刘冉 | 普通生录取 |
23810111096 | 刘帅 | 普通生录取 |
23810111097 | 邢奥岩 | 普通生录取 |
23810111105 | 张兆峰 | 普通生录取 |
23810111107 | 付俊翔 | 普通生录取 |
23810111115 | 孙晨 | 普通生录取 |
23810111122 | 尹修御 | 普通生录取 |
23810111123 | 徐艺嘉 | 普通生录取 |
23810111125 | 黄月 | 普通生录取 |
23810111130 | 卜上乾 | 普通生录取 |
23810111131 | 李梓萌 | 普通生录取 |
23810111142 | 李雅诺 | 普通生录取 |
23810111160 | 王传基 | 普通生录取 |
23810111163 | 赵梓彤 | 普通生录取 |
23810111164 | 韩芮 | 普通生录取 |
23810111165 | 胡憬雯 | 普通生录取 |
23810111169 | 马海诺 | 普通生录取 |
23810111174 | 吴旭 | 普通生录取 |
23810111184 | 孙启刚 | 普通生录取 |
23810111189 | 张智宸 | 普通生录取 |
23810111191 | 刘洺宇 | 普通生录取 |
23810111193 | 李思怡 | 普通生录取 |
23810111195 | 梁家瑞 | 普通生录取 |
23810111197 | 侯森 | 普通生录取 |
23810111208 | 王世瑞 | 普通生录取 |
23810111209 | 周煜倬 | 普通生录取 |
23810111213 | 赵卓然 | 普通生录取 |
23810111252 | 刘桓硕 | 普通生录取 |
23810111256 | 徐世阳 | 普通生录取 |
23810111257 | 甄子恒 | 普通生录取 |
23810111259 | 程星豪 | 普通生录取 |
23810111265 | 孙博文 | 普通生录取 |
23810111277 | 陈朕 | 普通生录取 |
23810111289 | 刘景旺 | 普通生录取 |
23810111291 | 刘明炜 | 普通生录取 |
23810111298 | 闫润泽 | 普通生录取 |
23810111305 | 颜玮城 | 普通生录取 |
23810111315 | 倪昭阳 | 普通生录取 |
23810111326 | 刘琳 | 普通生录取 |
23810111328 | 王维润祺 | 普通生录取 |
23810111329 | 廉开鑫 | 普通生录取 |
23810111335 | 张潇 | 普通生录取 |
23810111349 | 朱奕璇 | 普通生录取 |
23810111356 | 张福田 | 普通生录取 |
23810111360 | 颜新宸 | 普通生录取 |
23810111362 | 王燚彬 | 普通生录取 |
23810111366 | 李恩杭 | 普通生录取 |
23810111369 | 俞思齐 | 普通生录取 |
23810111377 | 姚典奇 | 普通生录取 |
23810111379 | 王明涛 | 普通生录取 |
23810111382 | 杜冠霖 | 普通生录取 |
23810111383 | 王思潼 | 普通生录取 |
23810111385 | 周米悦 | 普通生录取 |
23810111387 | 秦显翔 | 普通生录取 |
23810111390 | 马宗锐 | 普通生录取 |
23810111409 | 孔桢雯 | 普通生录取 |
23810111420 | 张习平 | 普通生录取 |
23810111427 | 周一鸣 | 普通生录取 |
23810111433 | 宋有为 | 普通生录取 |
23810111446 | 李婉宁 | 普通生录取 |
23810111452 | 宗姝含 | 普通生录取 |
23810111455 | 朱敦品 | 普通生录取 |
23810111464 | 段奕扬 | 普通生录取 |
23810111468 | 刘欣雨 | 普通生录取 |
23810111469 | 满莹雅 | 普通生录取 |
23810111471 | 马灿然 | 普通生录取 |
23810111475 | 黄驿婷 | 普通生录取 |
23810111481 | 冯译 | 普通生录取 |
23810111483 | 赵鸿睿 | 普通生录取 |
23810111487 | 谢语晨 | 普通生录取 |
23810111488 | 王浩楠 | 普通生录取 |
23810111490 | 黄钰博 | 普通生录取 |
23810111491 | 徐菲 | 普通生录取 |
23810111496 | 孙梦晗 | 普通生录取 |
23810111504 | 杜若凡 | 普通生录取 |
23810111505 | 魏川博 | 普通生录取 |
23810111507 | 胡一凡 | 普通生录取 |
23810111517 | 陈星宇 | 普通生录取 |
23810111519 | 赵育鑫 | 普通生录取 |
23810111520 | 徐明 | 普通生录取 |
23810111521 | 颜子杭 | 普通生录取 |
23810111531 | 姚金奥 | 普通生录取 |
23810111535 | 孟庆媛 | 普通生录取 |
23810111539 | 刘保刚 | 普通生录取 |
23810111542 | 刘金林 | 普通生录取 |
23810111547 | 李欣阳 | 普通生录取 |
23810111559 | 陈乃嘉 | 普通生录取 |
23810111574 | 郗东泽 | 普通生录取 |
23810111586 | 贺俊萌 | 普通生录取 |
23810111591 | 张傲桐 | 普通生录取 |
23810111595 | 周生昊 | 普通生录取 |
23810111596 | 陈怡霏 | 普通生录取 |
23810111599 | 杨贺 | 普通生录取 |
23810111601 | 李可欣 | 普通生录取 |
23810111606 | 葛畅 | 普通生录取 |
23810111618 | 石书豪 | 普通生录取 |
23810111619 | 孙睿思 | 普通生录取 |
23810111620 | 王俊杰 | 普通生录取 |
23810111630 | 张瑞 | 普通生录取 |
23810111637 | 赵越 | 普通生录取 |
23810111639 | 朱雪琪 | 普通生录取 |
23810111647 | 闵钰轩 | 普通生录取 |
23810111654 | 李亚桐 | 普通生录取 |
23810111660 | 潘麓文 | 普通生录取 |
23810111661 | 高欣璐 | 普通生录取 |
23810111668 | 陈文博 | 普通生录取 |
23810111673 | 张诺 | 普通生录取 |
23810111677 | 王卓 | 普通生录取 |
23810111682 | 邱善彬 | 普通生录取 |
23810111687 | 朱思莹 | 普通生录取 |
23810111689 | 孙明硕 | 普通生录取 |
23810111690 | 王文昊 | 普通生录取 |
23810111691 | 张家硕 | 普通生录取 |
23810111701 | 马铭振 | 普通生录取 |
23810111702 | 范志文 | 普通生录取 |
23810111708 | 李昱洁 | 普通生录取 |
23810111711 | 杨鹏辉 | 普通生录取 |
23810111713 | 高浩然 | 普通生录取 |
23810111717 | 张德懿 | 普通生录取 |
23810111735 | 唐福远 | 普通生录取 |
23810111741 | 孙铭志 | 普通生录取 |
23810111742 | 柴铭浩 | 普通生录取 |
23810111746 | 朱萍 | 普通生录取 |
23810111753 | 刘翔宇 | 普通生录取 |
23810111758 | 华文萌 | 普通生录取 |
23810111766 | 胡忠宇 | 普通生录取 |
23810111767 | 李奥会 | 普通生录取 |
23810111774 | 马子晶 | 普通生录取 |
23810111785 | 王艺锡 | 普通生录取 |
23810111791 | 张玉树 | 普通生录取 |
23810111795 | 张静萱 | 普通生录取 |
23810111797 | 赵欣然 | 普通生录取 |
23810111811 | 霍思达 | 普通生录取 |
23810111819 | 代秉儒 | 普通生录取 |
23810111820 | 刘西鹏 | 普通生录取 |
23810111821 | 张哲铭 | 普通生录取 |
23810111825 | 陈冠宇 | 普通生录取 |
23810111828 | 王鑫荣 | 普通生录取 |
23810111829 | 刘锟铻 | 普通生录取 |
23810111837 | 陈硕 | 普通生录取 |
23810111838 | 王耀申 | 普通生录取 |
23810111839 | 刘恒志 | 普通生录取 |
23810111846 | 赵贇 | 普通生录取 |
23810111848 | 吕承泽 | 普通生录取 |
23810111852 | 刘子扬 | 普通生录取 |
23810111853 | 李雨霏 | 普通生录取 |
23810111860 | 曹源 | 普通生录取 |
23810111861 | 夏祥智 | 普通生录取 |
23810111868 | 刘源 | 普通生录取 |
23810111870 | 赵赟 | 普通生录取 |
23810111875 | 张缤月 | 普通生录取 |
23810111881 | 李嘉悦 | 普通生录取 |
23810111884 | 张迎运 | 普通生录取 |
23810111890 | 张轩 | 普通生录取 |
23810111899 | 王景峰 | 普通生录取 |
23810111901 | 聂子玥 | 普通生录取 |
23810111904 | 吕淑香 | 普通生录取 |
23810111906 | 狄俊羽 | 普通生录取 |
23810111909 | 高瑞鸿 | 普通生录取 |
23810111915 | 高梓钦 | 普通生录取 |
23810111918 | 李传奥 | 普通生录取 |
23810111921 | 韩正君 | 普通生录取 |
23810111931 | 相思羽 | 普通生录取 |
23810111940 | 武子信 | 普通生录取 |
23810111942 | 吕林 | 普通生录取 |
23810111944 | 刘宇航 | 普通生录取 |
23810111950 | 魏傲林 | 普通生录取 |
23810111960 | 郭佳文 | 普通生录取 |
23810111961 | 王涵 | 普通生录取 |
23810111962 | 马铭硕 | 普通生录取 |
23810111963 | 孔永义 | 普通生录取 |
23810111970 | 韩志超 | 普通生录取 |
23810111971 | 马宏达 | 普通生录取 |
23810111980 | 张恒源 | 普通生录取 |
23810111981 | 张钰卿 | 普通生录取 |
23810111990 | 肖阳 | 普通生录取 |
23810111992 | 邵健 | 普通生录取 |
23810112004 | 孟丹妮 | 普通生录取 |
23810112006 | 徐嘉郧 | 普通生录取 |
23810112007 | 刘姿彤 | 普通生录取 |
23810112011 | 郑欣桐 | 普通生录取 |
23810112018 | 孔祥鑫 | 普通生录取 |
23810112021 | 吕佳仪 | 普通生录取 |
23810112022 | 郝嘉荣 | 普通生录取 |
23810112026 | 张馨月 | 普通生录取 |
23810112028 | 王超 | 普通生录取 |
23810112029 | 王潇 | 普通生录取 |
23810112032 | 王维想 | 普通生录取 |
23810112057 | 李家立 | 普通生录取 |
23810112070 | 张嘉程 | 普通生录取 |
23810112079 | 王桢桢 | 普通生录取 |
23810112083 | 王丰杰 | 普通生录取 |
23810112087 | 徐子晴 | 普通生录取 |
23810112088 | 刘茂伟 | 普通生录取 |
23810112089 | 刘尧奇 | 普通生录取 |
23810112094 | 王星翰 | 普通生录取 |
23810112096 | 杨蕙萌 | 普通生录取 |
23810112097 | 邱文良 | 普通生录取 |
23810112098 | 刘潇骏 | 普通生录取 |
23810112109 | 何梓晗 | 普通生录取 |
23810112110 | 郭恒坤 | 普通生录取 |
23810112111 | 杨丽颖 | 普通生录取 |
23810112114 | 高翊烜 | 普通生录取 |
23810112115 | 孙崇越 | 普通生录取 |
23810112116 | 孙梓涵 | 普通生录取 |
23810112123 | 吕盈颖 | 普通生录取 |
23810112130 | 张奥雪 | 普通生录取 |
23810112142 | 赵君涵 | 普通生录取 |
23810112153 | 刘瑞 | 普通生录取 |
23810112155 | 吕俊材 | 普通生录取 |
23810112157 | 孙宜诺 | 普通生录取 |
23810112159 | 刁奕翔 | 普通生录取 |
23810112160 | 王乐 | 普通生录取 |
23810112161 | 李梓萌 | 普通生录取 |
23810112165 | 徐铭悦 | 普通生录取 |
23810112168 | 满文程 | 普通生录取 |
23810112170 | 唐晓玉 | 普通生录取 |
23810112177 | 吕泉瑞 | 普通生录取 |
23810112178 | 满根源 | 普通生录取 |
23810112180 | 王俊杰 | 普通生录取 |
23810112183 | 王道明 | 普通生录取 |
23810112190 | 王韬宇 | 普通生录取 |
23810112191 | 马心语 | 普通生录取 |
23810112194 | 徐俐 | 普通生录取 |
23810112198 | 陈冠旭 | 普通生录取 |
23810112204 | 金俊营 | 普通生录取 |
23810112205 | 孔硕 | 普通生录取 |
23810112206 | 韩林衡 | 普通生录取 |
23810112212 | 巩欣雨 | 普通生录取 |
23810112214 | 孙宁 | 普通生录取 |
23810112219 | 李昕泽 | 普通生录取 |
23810112221 | 李森 | 普通生录取 |
23810112224 | 王昊 | 普通生录取 |
23810112228 | 徐熙媛 | 普通生录取 |
23810112232 | 黄思琦 | 普通生录取 |
23810112233 | 张亦婷 | 普通生录取 |
23810112242 | 白莲庆 | 普通生录取 |
23810112243 | 范振宇 | 普通生录取 |
23810112245 | 李心怡 | 普通生录取 |
23810112246 | 马忠凯 | 普通生录取 |
23810112249 | 时洪昌 | 普通生录取 |
23810112253 | 孙福祥 | 普通生录取 |
23810112257 | 孙明珠 | 普通生录取 |
23810112259 | 谭凤 | 普通生录取 |
23810112263 | 孙嫦勤 | 普通生录取 |
23810112265 | 孔一诺 | 普通生录取 |
23810112269 | 陈冠宇 | 普通生录取 |
23810112273 | 张修正 | 普通生录取 |
23810112289 | 孔祥意 | 普通生录取 |
23810112293 | 张壹斐 | 普通生录取 |
23810112294 | 王怡琳 | 普通生录取 |
23810112296 | 李浩 | 普通生录取 |
23810112303 | 鞠维佳 | 普通生录取 |
23810112305 | 赵浩宇 | 普通生录取 |
23810112306 | 苏芳新 | 普通生录取 |
23810112317 | 董阳奥华 | 普通生录取 |
23810112321 | 张腾 | 普通生录取 |
23810112323 | 徐文浩 | 普通生录取 |
23810112332 | 赵增源 | 普通生录取 |
23810112333 | 张浩然 | 普通生录取 |
23810112341 | 种睿 | 普通生录取 |
23810112352 | 葛耀鸿 | 普通生录取 |
23810112357 | 张博文 | 普通生录取 |
23810112363 | 褚瀚泽 | 普通生录取 |
23810112367 | 范紫钰 | 普通生录取 |
23810112389 | 姜冠宇 | 普通生录取 |
23810112391 | 刘姝宁 | 普通生录取 |
23810112399 | 李子墨 | 普通生录取 |
23810112411 | 李世润 | 普通生录取 |
23810112416 | 王宇 | 普通生录取 |
23810112418 | 张轩赫 | 普通生录取 |
23810112426 | 张萌 | 普通生录取 |
23810112427 | 杜昱廷 | 普通生录取 |
23810112437 | 周忠鑫 | 普通生录取 |
23810112442 | 张艳丽 | 普通生录取 |
23810112443 | 张月影 | 普通生录取 |
23810112449 | 陈熙文 | 普通生录取 |
23810112455 | 夏语苒 | 普通生录取 |
23810112460 | 王甜 | 普通生录取 |
23810112462 | 李明朔 | 普通生录取 |
23810112464 | 黄传铭 | 普通生录取 |
23810112467 | 刘志昂 | 普通生录取 |
23810112469 | 张宇昂 | 普通生录取 |
23810112472 | 张毅 | 普通生录取 |
23810112474 | 陈姝含 | 普通生录取 |
23810112483 | 满家良 | 普通生录取 |
23810112488 | 宗兆金 | 普通生录取 |
23810112493 | 秦玉林 | 普通生录取 |
23810112499 | 王首月 | 普通生录取 |
23810112501 | 刘科进 | 普通生录取 |
23810112502 | 蔡世俊 | 普通生录取 |
23810112506 | 徐畅 | 普通生录取 |
23810112511 | 华鑫萌 | 普通生录取 |
23810112518 | 秦宁静 | 普通生录取 |
23810112520 | 乔志亮 | 普通生录取 |
23810112521 | 王晗 | 普通生录取 |
23810112534 | 高邦齐 | 普通生录取 |
23810112536 | 邵建滨 | 普通生录取 |
23810112537 | 孙佳莹 | 普通生录取 |
23810112540 | 张丽君 | 普通生录取 |
23810112546 | 徐铭祥 | 普通生录取 |
23810112548 | 朱士森 | 普通生录取 |
23810112549 | 宋宇鹏 | 普通生录取 |
23810112555 | 钟谊辉 | 普通生录取 |
23810112556 | 李文奇 | 普通生录取 |
23810112558 | 聂旭霏 | 普通生录取 |
23810112567 | 牛恒亮 | 普通生录取 |
23810112569 | 孙希萬 | 普通生录取 |
23810112570 | 何雨阳 | 普通生录取 |
23810112577 | 张露丹 | 普通生录取 |
23810112581 | 李彦妍 | 普通生录取 |
23810112593 | 蔡欣原 | 普通生录取 |
23810112595 | 诸葛俊聪 | 普通生录取 |
23810112598 | 赵子健 | 普通生录取 |
23810112600 | 王艺霏 | 普通生录取 |
23810112612 | 甄喆 | 普通生录取 |
23810112613 | 彭潇冉 | 普通生录取 |
23810112618 | 张恒 | 普通生录取 |
23810112623 | 赵善霖 | 普通生录取 |
23810112625 | 徐兆贺 | 普通生录取 |
23810112629 | 张盼盼 | 普通生录取 |
23810112633 | 李子昂 | 普通生录取 |
23810112645 | 孔博远 | 普通生录取 |
23810112647 | 吕世海 | 普通生录取 |
23810112652 | 单蕊 | 普通生录取 |
23810112655 | 宋彦颖 | 普通生录取 |
23810112660 | 满贺 | 普通生录取 |
23810112667 | 陈星宇 | 普通生录取 |
23810112669 | 贺悦源 | 普通生录取 |
23810112673 | 郑秋沫 | 普通生录取 |
23810112680 | 韩文轩 | 普通生录取 |
23810112682 | 丁现梅 | 普通生录取 |
23810112688 | 黄启宽 | 普通生录取 |
23810112689 | 王晨 | 普通生录取 |
23810112696 | 张家帅 | 普通生录取 |
23810112697 | 沈传惠 | 普通生录取 |
23810112714 | 刘金灿 | 普通生录取 |
23810112726 | 孙志美 | 普通生录取 |
23810112731 | 董潇蔓 | 普通生录取 |
23810112742 | 邱雨 | 普通生录取 |
23810112747 | 吕昱洁 | 普通生录取 |
23810112753 | 王硕 | 普通生录取 |
23810112757 | 张志 | 普通生录取 |
23810112761 | 甄奥峰 | 普通生录取 |
23810112766 | 侯熙贺 | 普通生录取 |
23810112776 | 邱奥强 | 普通生录取 |
23810112777 | 杨博文 | 普通生录取 |
23810112778 | 刘书含 | 普通生录取 |
23810112780 | 生雨田 | 普通生录取 |
23810112784 | 陈傲雪 | 普通生录取 |
23810112786 | 辛月 | 普通生录取 |
23810112788 | 侯星城 | 普通生录取 |
23810112794 | 赵守法 | 普通生录取 |
23810112798 | 张扬 | 普通生录取 |
23810112803 | 冯乐康 | 普通生录取 |
23810112806 | 孙悦 | 普通生录取 |
23810112811 | 赵浩翔 | 普通生录取 |
23810112815 | 张翔昇 | 普通生录取 |
23810112817 | 张耀 | 普通生录取 |
23810112818 | 谷长明 | 普通生录取 |
23810112840 | 贾璞峰 | 普通生录取 |
23810112845 | 杨桓 | 普通生录取 |
23810112851 | 王海澎 | 普通生录取 |
23810112858 | 孙铭远 | 普通生录取 |
23810112864 | 隋政翰 | 普通生录取 |
23810112877 | 邢启运 | 普通生录取 |
23810112883 | 华允凤 | 普通生录取 |
23810112884 | 张好 | 普通生录取 |
23810112885 | 赵琳 | 普通生录取 |
23810112886 | 朱芮磊 | 普通生录取 |
23810112887 | 葛瑾萱 | 普通生录取 |
23810112889 | 刘雅琪 | 普通生录取 |
23810112893 | 张艺馨 | 普通生录取 |
23810112897 | 肖馨政 | 普通生录取 |
23810112903 | 魏嘉 | 普通生录取 |
23810112904 | 安恒汉 | 普通生录取 |
23810112908 | 杨澎 | 普通生录取 |
23810112910 | 刘原 | 普通生录取 |
23810112912 | 徐瑞擎 | 普通生录取 |
23810112928 | 陈孔依果 | 普通生录取 |
23810112935 | 刘尚清 | 普通生录取 |
23810112949 | 孟俊宏 | 普通生录取 |
23810112951 | 贾丽颖 | 普通生录取 |
23810112952 | 周星宇 | 普通生录取 |
23810112953 | 马智昊 | 普通生录取 |
23810112954 | 李欣洲 | 普通生录取 |
23810112960 | 钱雨泽 | 普通生录取 |
23810112963 | 闫奥杰 | 普通生录取 |
23810112964 | 刘奉坦 | 普通生录取 |
23810112965 | 刘亭 | 普通生录取 |
23810112981 | 卢思雨 | 普通生录取 |
23810112984 | 李桂楊 | 普通生录取 |
23810112985 | 李雪晴 | 普通生录取 |
23810112987 | 李国瑞 | 普通生录取 |
23810112997 | 季思桤 | 普通生录取 |
23810113019 | 陈相宇 | 普通生录取 |
23810113022 | 徐婷婷 | 普通生录取 |
23810113023 | 叶涵 | 普通生录取 |
23810113029 | 于明钰 | 普通生录取 |
23810113034 | 赵栩 | 普通生录取 |
23810113039 | 司润姿 | 普通生录取 |
23810113042 | 孙文彬 | 普通生录取 |
23810113047 | 柳运鑫 | 普通生录取 |
23810113056 | 王婷婷 | 普通生录取 |
23810113081 | 崔智铭 | 普通生录取 |
23810113084 | 李家兴 | 普通生录取 |
23810113104 | 马如萱 | 普通生录取 |
23810113105 | 张瑞 | 普通生录取 |
23810113109 | 吴衡 | 普通生录取 |
23810113110 | 安楠 | 普通生录取 |
23810113113 | 王耀 | 普通生录取 |
23810113117 | 王萍萍 | 普通生录取 |
23810113123 | 魏萌 | 普通生录取 |
23810113124 | 张语涵 | 普通生录取 |
23810113127 | 宗柯彤 | 普通生录取 |
23810113133 | 周志成 | 普通生录取 |
23810113135 | 邵子涵 | 普通生录取 |
23810113148 | 张飞 | 普通生录取 |
23810113149 | 杨贵琳 | 普通生录取 |
23810113150 | 张超 | 普通生录取 |
23810113157 | 吕勇睿 | 普通生录取 |
