2023年度泰安市属事业单位初级综合类岗位公开招聘面试通知
按照《2023年度泰安市属事业单位初级综合类岗位公开招聘工作人员简章》规定,现将面试相关事项通知如下:
一、进入面试人员
面试资格审查后进入面试范围人员详见附件。
二、面试时间和地点
面试时间:2023年5月13日(周六)至14日(周日)。
面试考点:山东省泰安师范附属学校(地址:泰安市泰山区永福东街15号)。
三、面试通知书打印
面试人员须于2023年5月10日9:00至5月13日7:00前,登录泰安市人力资源和社会保障局网站面试通知书打印入口自行打印《面试通知书》。逾期不打印面试通知书者,后果自负。
网址:http://rsj.taian.gov.cn/col/col317827/index.html。
四、注意事项
1、面试采取结构化面试的方式进行。
2、面试人员须携带《面试通知书》、有效居民身份证件(有效期内的二代身份证或临时身份证),严格按照《面试通知书》中规定的时间、地点参加面试。携带材料不全者不得进入面试考点。
3、面试人员要认真阅读《面试通知书》上的相关内容,严格遵守面试纪律规定。面试期间实行封闭管理,面试人员随身携带物品须集中存放在候考室外指定地点位置,一律不得带入候考室内,违反规定者取消面试资格。
4、面试人员应提前熟悉本人面试时间、面试考点地址及交通路线等情况,按时到达面试考点,尽量预留充足入场时间,以免影响面试。
5、面试人员务必保持手机联系畅通,以便及时通知有关信息。如报名时提供的联系方式有误或有变化,请及时将变动情况告知招聘单位,未及时告知的后果自负。
6、面试人员请考前非必要不外出、不聚集,保持规律饮食和作息,做好健康防护工作,保持身体状态良好。
咨询电话:0538-6991182(或与招聘单位联系咨询)
附件:2023年度泰安市属事业单位初级综合类岗位公开招聘面试人员名单.pdf
中共泰安市委组织部
泰安市人力资源和社会保障局
2023年5月4日
2023年度泰安市属事业单位初级综合类岗位 公开招聘面试人员名单 |
||||
序号 | 主管部门 | 报考单位 | 岗位名称 | 准考证号 |
1 | 市纪委监委 | 市纪委监委保障服务中心 | 信息技术 | 2303090203501 |
2 | 市纪委监委 | 市纪委监委保障服务中心 | 信息技术 | 2303090201907 |
3 | 市纪委监委 | 市纪委监委保障服务中心 | 信息技术 | 2303090206308 |
4 | 市纪委监委 | 市纪委监委保障服务中心 | 信息技术 | 2303090203127 |
5 | 市纪委监委 | 市纪委监委保障服务中心 | 信息技术 | 2303090205115 |
6 | 市纪委监委 | 市纪委监委保障服务中心 | 信息技术 | 2303090203206 |
7 | 市纪委监委 | 市纪委监委保障服务中心 | 信息技术 | 2303090207410 |
8 | 市纪委监委 | 市纪委监委保障服务中心 | 财务管理 | 2303090208619 |
9 | 市纪委监委 | 市纪委监委保障服务中心 | 财务管理 | 2303090205017 |
10 | 市纪委监委 | 市纪委监委保障服务中心 | 财务管理 | 2303090206025 |
11 | 市委组织部 | 市人才发展服务中心 | 综合管理 | 2303090202129 |
12 | 市委组织部 | 市人才发展服务中心 | 综合管理 | 2303090205918 |
13 | 市委组织部 | 市人才发展服务中心 | 综合管理 | 2303090201001 |
14 | 市委组织部 | 市人才发展服务中心 | 综合管理 | 2303090205721 |
15 | 市委组织部 | 市人才发展服务中心 | 综合管理 | 2303090204011 |
16 | 市委组织部 | 市人才发展服务中心 | 综合管理 | 2303090204015 |
17 | 市委组织部 | 市人才发展服务中心 | 综合管理 | 2303090205607 |
18 | 市委组织部 | 市人才发展服务中心 | 综合管理 | 2303090201703 |
19 | 市委组织部 | 市人才发展服务中心 | 综合管理 | 2303090208706 |
20 | 市委组织部 | 市人才发展服务中心 | 综合管理 | 2303090202118 |
21 | 市委组织部 | 市人才发展服务中心 | 综合管理 | 2303090201603 |
22 | 市委组织部 | 市人才发展服务中心 | 综合管理 | 2303090205427 |
23 | 市委宣传部 | 市委理论宣讲中心 | 综合管理 | 2303090207630 |
24 | 市委宣传部 | 市委理论宣讲中心 | 综合管理 | 2303090201924 |
25 | 市委宣传部 | 市委理论宣讲中心 | 综合管理 | 2303090202419 |
26 | 市委宣传部 | 市委理论宣讲中心 | 综合管理 | 2303090206106 |
27 | 市委宣传部 | 市委理论宣讲中心 | 综合管理 | 2303090208812 |
28 | 市委宣传部 | 市委理论宣讲中心 | 综合管理 | 2303090207208 |
29 | 市委宣传部 | 市委理论宣讲中心 | 综合管理 | 2303090201524 |
30 | 市委宣传部 | 市委理论宣讲中心 | 综合管理 | 2303090205024 |
31 | 市委宣传部 | 市委理论宣讲中心 | 综合管理 | 2303090201824 |
32 | 市委宣传部 | 市新时代文明实践指导中心 | 综合管理 | 2303090206122 |
33 | 市委宣传部 | 市新时代文明实践指导中心 | 综合管理 | 2303090208515 |
34 | 市委宣传部 | 市新时代文明实践指导中心 | 综合管理 | 2303090206608 |
35 | 市委宣传部 | 市新时代文明实践指导中心 | 综合管理 | 2303090205330 |
36 | 市委宣传部 | 市新时代文明实践指导中心 | 综合管理 | 2303090207008 |
37 | 市委宣传部 | 市新时代文明实践指导中心 | 综合管理 | 2303090204602 |
38 | 市委宣传部 | 市新时代文明实践指导中心 | 综合管理 | 2303090207026 |
39 | 市委宣传部 | 市新时代文明实践指导中心 | 综合管理 | 2303090204828 |
40 | 市委宣传部 | 市新时代文明实践指导中心 | 综合管理 | 2303090203215 |
41 | 市委宣传部 | 市新时代文明实践指导中心 | 综合管理 | 2303090204730 |
42 | 市委宣传部 | 市新时代文明实践指导中心 | 综合管理 | 2303090205506 |
43 | 市委宣传部 | 市新时代文明实践指导中心 | 综合管理 | 2303090202011 |
44 | 市委宣传部 | 市新时代文明实践指导中心 | 综合管理 | 2303090207913 |
45 | 市委宣传部 | 市新时代文明实践指导中心 | 综合管理 | 2303090206330 |
46 | 市委宣传部 | 市新时代文明实践指导中心 | 综合管理 | 2303090207214 |
47 | 市委宣传部 | 市新时代文明实践指导中心 | 财务管理 | 2303090208511 |
48 | 市委宣传部 | 市新时代文明实践指导中心 | 财务管理 | 2303090204826 |
49 | 市委宣传部 | 市新时代文明实践指导中心 | 财务管理 | 2303090203507 |
50 | 市委统战部 | 市党外人士联谊服务中心 | 综合管理A | 2303090208527 |
51 | 市委统战部 | 市党外人士联谊服务中心 | 综合管理A | 2303090204121 |
52 | 市委统战部 | 市党外人士联谊服务中心 | 综合管理A | 2303090204610 |
53 | 市委统战部 | 市党外人士联谊服务中心 | 综合管理A | 2303090202114 |
54 | 市委统战部 | 市党外人士联谊服务中心 | 综合管理A | 2303090207301 |
55 | 市委统战部 | 市党外人士联谊服务中心 | 综合管理A | 2303090208005 |
56 | 市委统战部 | 市党外人士联谊服务中心 | 综合管理B | 2303090203408 |
57 | 市委统战部 | 市党外人士联谊服务中心 | 综合管理B | 2303090208222 |
58 | 市委统战部 | 市党外人士联谊服务中心 | 综合管理B | 2303090202618 |
59 | 市委统战部 | 市党外人士联谊服务中心 | 综合管理B | 2303090204706 |
60 | 市委统战部 | 市党外人士联谊服务中心 | 综合管理B | 2303090207805 |
61 | 市委统战部 | 市中华职业教育社 | 综合管理A | 2303090208416 |
62 | 市委统战部 | 市中华职业教育社 | 综合管理A | 2303090207209 |
63 | 市委统战部 | 市中华职业教育社 | 综合管理A | 2303090201503 |
64 | 市委统战部 | 市中华职业教育社 | 综合管理B | 2303090204127 |
65 | 市委统战部 | 市中华职业教育社 | 综合管理B | 2303090202105 |
66 | 市委统战部 | 市中华职业教育社 | 综合管理B | 2303090208316 |
67 | 市委政法委 | 市法学会 | 综合管理A | 2303090205303 |
68 | 市委政法委 | 市法学会 | 综合管理A | 2303090202205 |
69 | 市委政法委 | 市法学会 | 综合管理A | 2303090204120 |
70 | 市委政法委 | 市法学会 | 综合管理A | 2303090200522 |
71 | 市委政法委 | 市法学会 | 综合管理A | 2303090203920 |
72 | 市委政法委 | 市法学会 | 综合管理A | 2303090205615 |
73 | 市委政法委 | 市法学会 | 综合管理B | 2303090203421 |
74 | 市委政法委 | 市法学会 | 综合管理B | 2303090203126 |
75 | 市委政法委 | 市法学会 | 综合管理B | 2303090202903 |
76 | 市委政法委 | 市法学会 | 综合管理B | 2303090207119 |
77 | 市委政法委 | 市法学会 | 综合管理B | 2303090208725 |
78 | 市委政法委 | 市法学会 | 综合管理B | 2303090204114 |
79 | 市委政法委 | 市社会治安综合治理服务中心 | 信息技术 | 2303090201222 |
80 | 市委政法委 | 市社会治安综合治理服务中心 | 信息技术 | 2303090208705 |
81 | 市委政法委 | 市社会治安综合治理服务中心 | 信息技术 | 2303090204617 |
82 | 市委政法委 | 市社会治安综合治理服务中心 | 信息技术 | 2303090208517 |
83 | 市委政法委 | 市社会治安综合治理服务中心 | 信息技术 | 2303090202511 |
84 | 市委政法委 | 市社会治安综合治理服务中心 | 信息技术 | 2303090200421 |
85 | 市委政法委 | 市社会治安综合治理服务中心 | 财务管理 | 2303090206411 |
86 | 市委政法委 | 市社会治安综合治理服务中心 | 财务管理 | 2303090205102 |
87 | 市委政法委 | 市社会治安综合治理服务中心 | 财务管理 | 2303090201405 |
88 | 市委政法委 | 市社会治安综合治理服务中心 | 综合管理A | 2303090200617 |
89 | 市委政法委 | 市社会治安综合治理服务中心 | 综合管理A | 2303090206312 |
90 | 市委政法委 | 市社会治安综合治理服务中心 | 综合管理A | 2303090205422 |
91 | 市委政法委 | 市社会治安综合治理服务中心 | 综合管理A | 2303090204829 |
92 | 市委政法委 | 市社会治安综合治理服务中心 | 综合管理A | 2303090202226 |
93 | 市委政法委 | 市社会治安综合治理服务中心 | 综合管理A | 2303090205609 |
94 | 市委政法委 | 市社会治安综合治理服务中心 | 综合管理B | 2303090200521 |
95 | 市委政法委 | 市社会治安综合治理服务中心 | 综合管理B | 2303090206625 |
96 | 市委政法委 | 市社会治安综合治理服务中心 | 综合管理B | 2303090202401 |
97 | 市委政策研究室(市委改革办) | 市委决策咨询服务中心 | 文字材料 | 2303090200711 |
98 | 市委政策研究室(市委改革办) | 市委决策咨询服务中心 | 文字材料 | 2303090200908 |
99 | 市委政策研究室(市委改革办) | 市委决策咨询服务中心 | 文字材料 | 2303090202004 |
100 | 市委政策研究室(市委改革办) | 市委决策咨询服务中心 | 文字材料 | 2303090207811 |
101 | 市委政策研究室(市委改革办) | 市委决策咨询服务中心 | 文字材料 | 2303090202808 |
102 | 市委政策研究室(市委改革办) | 市委决策咨询服务中心 | 文字材料 | 2303090206720 |
103 | 市委政策研究室(市委改革办) | 市委决策咨询服务中心 | 文字材料 | 2303090200415 |
104 | 市委政策研究室(市委改革办) | 市委决策咨询服务中心 | 文字材料 | 2303090200528 |
105 | 市委政策研究室(市委改革办) | 市委决策咨询服务中心 | 文字材料 | 2303090207117 |
106 | 市委网信办 | 市互联网信息监测和举报中心 | 综合管理A | 2303090200507 |
107 | 市委网信办 | 市互联网信息监测和举报中心 | 综合管理A | 2303090206902 |
108 | 市委网信办 | 市互联网信息监测和举报中心 | 综合管理B | 2303090207517 |
109 | 市委网信办 | 市互联网信息监测和举报中心 | 综合管理B | 2303090201126 |
110 | 市委网信办 | 市互联网信息监测和举报中心 | 综合管理B | 2303090203505 |
111 | 市委网信办 | 市互联网信息监测和举报中心 | 综合管理C | 2303090208127 |
112 | 市委网信办 | 市互联网信息监测和举报中心 | 综合管理C | 2303090205108 |
113 | 市委网信办 | 市互联网信息监测和举报中心 | 综合管理C | 2303090202715 |
114 | 市委网信办 | 市互联网信息监测和举报中心 | 综合管理C | 2303090204005 |
115 | 市委网信办 | 市互联网信息监测和举报中心 | 综合管理C | 2303090207525 |
116 | 市委网信办 | 市互联网信息监测和举报中心 | 综合管理C | 2303090202209 |
117 | 市委市直机关工委 | 市市直机关党员教育服务中心 | 财务管理 | 2303090206102 |
118 | 市委市直机关工委 | 市市直机关党员教育服务中心 | 财务管理 | 2303090208627 |
119 | 市委市直机关工委 | 市市直机关党员教育服务中心 | 财务管理 | 2303090200824 |
120 | 市委市直机关工委 | 市市直机关党员教育服务中心 | 党员教育服务 | 2303090204827 |
121 | 市委市直机关工委 | 市市直机关党员教育服务中心 | 党员教育服务 | 2303090201417 |
122 | 市委市直机关工委 | 市市直机关党员教育服务中心 | 党员教育服务 | 2303090201212 |
123 | 市委老干部局 | 市老年大学 | 综合管理 | 2303090202613 |
124 | 市委老干部局 | 市老年大学 | 综合管理 | 2303090201927 |
125 | 市委老干部局 | 市老年大学 | 综合管理 | 2303090204810 |
126 | 市委老干部局 | 市关心下一代工作服务中心 | 财务管理 | 2303090201423 |
127 | 市委老干部局 | 市关心下一代工作服务中心 | 财务管理 | 2303090201321 |
128 | 市委老干部局 | 市关心下一代工作服务中心 | 财务管理 | 2303090202113 |
129 | 市人大常委会办公室 | 市人大常委会机关综合保障中心 | 综合管理 | 2303090208116 |
130 | 市人大常委会办公室 | 市人大常委会机关综合保障中心 | 综合管理 | 2303090207614 |
131 | 市人大常委会办公室 | 市人大常委会机关综合保障中心 | 综合管理 | 2303090201127 |
132 | 市人大常委会办公室 | 市人大常委会机关综合保障中心 | 综合管理 | 2303090205929 |
133 | 市人大常委会办公室 | 市人大常委会机关综合保障中心 | 综合管理 | 2303090206007 |
134 | 市人大常委会办公室 | 市人大常委会机关综合保障中心 | 综合管理 | 2303090204126 |
135 | 市人大常委会办公室 | 市人大常委会机关综合保障中心 | 综合管理 | 2303090208816 |
136 | 市人大常委会办公室 | 市人大常委会机关综合保障中心 | 媒体技术 | 2303090203006 |
137 | 市人大常委会办公室 | 市人大常委会机关综合保障中心 | 媒体技术 | 2303090201110 |
138 | 市人大常委会办公室 | 市人大常委会机关综合保障中心 | 媒体技术 | 2303090206001 |
139 | 市人大常委会办公室 | 市人大常委会机关综合保障中心 | 媒体技术 | 2303090206027 |
140 | 市人大常委会办公室 | 市人大常委会机关综合保障中心 | 信息技术 | 2303090204110 |
141 | 市人大常委会办公室 | 市人大常委会机关综合保障中心 | 信息技术 | 2303090203830 |
142 | 市人大常委会办公室 | 市人大常委会机关综合保障中心 | 信息技术 | 2303090203411 |
143 | 市人大常委会办公室 | 市人大常委会机关综合保障中心 | 档案管理 | 2303090200308 |
144 | 市人大常委会办公室 | 市人大常委会机关综合保障中心 | 档案管理 | 2303090205401 |
145 | 市政府办公室 | 市大数据中心 | 综合管理A | 2303090200913 |
146 | 市政府办公室 | 市大数据中心 | 综合管理A | 2303090200330 |
147 | 市政府办公室 | 市大数据中心 | 综合管理A | 2303090201213 |
148 | 市政府办公室 | 市大数据中心 | 综合管理B | 2303090205920 |
149 | 市政府办公室 | 市大数据中心 | 综合管理B | 2303090207428 |
150 | 市政府办公室 | 市大数据中心 | 综合管理B | 2303090201214 |
151 | 市政府办公室 | 市大数据中心 | 信息技术 | 2303090208711 |
152 | 市政府办公室 | 市大数据中心 | 信息技术 | 2303090204403 |
153 | 市政府办公室 | 市大数据中心 | 信息技术 | 2303090200423 |
154 | 市政府办公室 | 市大数据中心 | 信息技术 | 2303090201525 |
155 | 市政府办公室 | 市大数据中心 | 信息技术 | 2303090207030 |
156 | 市政府办公室 | 市大数据中心 | 信息技术 | 2303090206624 |
157 | 市政府办公室 | 市人民政府对外联络服务中心 (驻北京办事处、驻上海联络 处) |
文秘综合 | 2303090203319 |
158 | 市政府办公室 | 市人民政府对外联络服务中心 (驻北京办事处、驻上海联络 处) |
文秘综合 | 2303090207506 |
159 | 市政府办公室 | 市人民政府对外联络服务中心 (驻北京办事处、驻上海联络 处) |
文秘综合 | 2303090204124 |
160 | 市发展和改革委员会 | 市重点项目建设服务中心 | 经济管理 | 2303090302720 |
161 | 市发展和改革委员会 | 市重点项目建设服务中心 | 经济管理 | 2303090302203 |
162 | 市发展和改革委员会 | 市重点项目建设服务中心 | 经济管理 | 2303090300324 |
163 | 市发展和改革委员会 | 市重点项目建设服务中心 | 经济管理 | 2303090300123 |
164 | 市发展和改革委员会 | 市重点项目建设服务中心 | 经济管理 | 2303090300614 |
165 | 市发展和改革委员会 | 市重点项目建设服务中心 | 经济管理 | 2303090302116 |
166 | 市发展和改革委员会 | 市重点项目建设服务中心 | 经济管理 | 2303090304904 |
167 | 市发展和改革委员会 | 市重点项目建设服务中心 | 经济管理 | 2303090301506 |
168 | 市发展和改革委员会 | 市重点项目建设服务中心 | 经济管理 | 2303090301221 |
169 | 市发展和改革委员会 | 市重点项目建设服务中心 | 计算机管理 | 2303090303426 |
170 | 市发展和改革委员会 | 市重点项目建设服务中心 | 计算机管理 | 2303090300127 |
171 | 市发展和改革委员会 | 市重点项目建设服务中心 | 计算机管理 | 2303090302714 |
172 | 市发展和改革委员会 | 市重点项目建设服务中心 | 综合管理 | 2303090301312 |
173 | 市发展和改革委员会 | 市重点项目建设服务中心 | 综合管理 | 2303090303716 |
174 | 市发展和改革委员会 | 市重点项目建设服务中心 | 综合管理 | 2303090304812 |
175 | 市发展和改革委员会 | 市服务业发展中心 | 文字材料 | 2303090300417 |
176 | 市发展和改革委员会 | 市服务业发展中心 | 文字材料 | 2303090300628 |
177 | 市发展和改革委员会 | 市服务业发展中心 | 文字材料 | 2303090301406 |
178 | 市发展和改革委员会 | 市服务业发展中心 | 文字材料 | 2303090304106 |
179 | 市发展和改革委员会 | 市服务业发展中心 | 文字材料 | 2303090302922 |
180 | 市发展和改革委员会 | 市服务业发展中心 | 文字材料 | 2303090300813 |
181 | 市发展和改革委员会 | 市服务业发展中心 | 经济管理 | 2303090302329 |
182 | 市发展和改革委员会 | 市服务业发展中心 | 经济管理 | 2303090300320 |
183 | 市发展和改革委员会 | 市服务业发展中心 | 经济管理 | 2303090300427 |
184 | 市发展和改革委员会 | 市服务业发展中心 | 经济管理 | 2303090303712 |
185 | 市发展和改革委员会 | 市服务业发展中心 | 经济管理 | 2303090302212 |
186 | 市发展和改革委员会 | 市服务业发展中心 | 经济管理 | 2303090302213 |
187 | 市发展和改革委员会 | 市服务业发展中心 | 综合管理 | 2303090303606 |
188 | 市发展和改革委员会 | 市服务业发展中心 | 综合管理 | 2303090303723 |
189 | 市发展和改革委员会 | 市服务业发展中心 | 综合管理 | 2303090301014 |
190 | 市发展和改革委员会 | 市服务业发展中心 | 综合管理 | 2303090302105 |
191 | 市教育局 | 山东省泰安第一中学 | 财务管理 | 2303090304409 |
192 | 市教育局 | 山东省泰安第一中学 | 财务管理 | 2303090304806 |
193 | 市教育局 | 山东省泰安第一中学 | 财务管理 | 2303090300723 |
194 | 市教育局 | 山东省泰安师范学校附属学校 | 财务管理 | 2303090300903 |
195 | 市教育局 | 山东省泰安师范学校附属学校 | 财务管理 | 2303090302101 |
196 | 市教育局 | 山东省泰安师范学校附属学校 | 财务管理 | 2303090302923 |
197 | 市教育局 | 市特殊教育中心 | 财务管理 | 2303090303519 |
198 | 市教育局 | 市特殊教育中心 | 财务管理 | 2303090303922 |
199 | 市教育局 | 市特殊教育中心 | 财务管理 | 2303090304818 |
200 | 市教育局 | 市特殊教育中心 | 特殊教育 | 2303091000108 |
201 | 市科技局 | 泰山科学技术研究院 | 财务管理 | 2303090304002 |
202 | 市科技局 | 泰山科学技术研究院 | 财务管理 | 2303090304318 |
203 | 市科技局 | 泰山科学技术研究院 | 财务管理 | 2303090303522 |
204 | 市科技局 | 泰山科学技术研究院 | 财务管理 | 2303090301630 |
205 | 市科技局 | 泰山科学技术研究院 | 财务管理 | 2303090303909 |
206 | 市科技局 | 泰山科学技术研究院 | 财务管理 | 2303090303208 |
207 | 市科技局 | 泰山科学技术研究院 | 科技管理A | 2303090303821 |
208 | 市科技局 | 泰山科学技术研究院 | 科技管理A | 2303090303608 |
209 | 市科技局 | 泰山科学技术研究院 | 科技管理A | 2303090301627 |
210 | 市科技局 | 泰山科学技术研究院 | 科技管理A | 2303090303304 |
211 | 市科技局 | 泰山科学技术研究院 | 科技管理A | 2303090304107 |
212 | 市科技局 | 泰山科学技术研究院 | 科技管理A | 2303090303022 |
213 | 市科技局 | 泰山科学技术研究院 | 科技管理B | 2303090302522 |
214 | 市科技局 | 泰山科学技术研究院 | 科技管理B | 2303090302118 |
215 | 市科技局 | 泰山科学技术研究院 | 科技管理B | 2303090301122 |
216 | 市科技局 | 泰山科学技术研究院 | 科技管理B | 2303090301926 |
217 | 市科技局 | 泰山科学技术研究院 | 科技管理B | 2303090302401 |
218 | 市科技局 | 泰山科学技术研究院 | 科技管理B | 2303090302324 |
219 | 市工业和信息化局 | 泰山智能制造产业研究院 | 科技服务A | 2303090303607 |
220 | 市工业和信息化局 | 泰山智能制造产业研究院 | 科技服务A | 2303090305003 |
221 | 市工业和信息化局 | 泰山智能制造产业研究院 | 科技服务A | 2303090302918 |
222 | 市民政局 | 市福利彩票中心 | 市场管理 | 2303090304013 |
223 | 市民政局 | 市福利彩票中心 | 市场管理 | 2303090303420 |
224 | 市民政局 | 市福利彩票中心 | 市场管理 | 2303090301214 |
225 | 市民政局 | 市救助管理站 | 综合管理 | 2303090303206 |
226 | 市民政局 | 市救助管理站 | 综合管理 | 2303090303302 |
227 | 市民政局 | 市救助管理站 | 综合管理 | 2303090304815 |
228 | 市财政局 | 市财政投资评审中心 | 评审管理 | 2303090301323 |
229 | 市财政局 | 市财政投资评审中心 | 评审管理 | 2303090301728 |
230 | 市财政局 | 市财政投资评审中心 | 评审管理 | 2303090300512 |
231 | 市财政局 | 市国有金融资本管理服务中心 | 工程管理 | 2303090300729 |
232 | 市财政局 | 市国有金融资本管理服务中心 | 工程管理 | 2303090300414 |
233 | 市财政局 | 市国有金融资本管理服务中心 | 工程管理 | 2303090303024 |
234 | 市财政局 | 市国有金融资本管理服务中心 | 工程管理 | 2303090302719 |
235 | 市财政局 | 市国有金融资本管理服务中心 | 工程管理 | 2303090300403 |
236 | 市财政局 | 市国有金融资本管理服务中心 | 工程管理 | 2303090301915 |
237 | 市财政局 | 市国有金融资本管理服务中心 | 工程管理 | 2303090300624 |
238 | 市财政局 | 市国有金融资本管理服务中心 | 工程管理 | 2303090302124 |
239 | 市财政局 | 市国有金融资本管理服务中心 | 工程管理 | 2303090304918 |
240 | 市财政局 | 市国有金融资本管理服务中心 | 工程管理 | 2303090303621 |
241 | 市财政局 | 市国有金融资本管理服务中心 | 工程管理 | 2303090303508 |
242 | 市财政局 | 市国有金融资本管理服务中心 | 工程管理 | 2303090301827 |
243 | 市财政局 | 市国有金融资本管理服务中心 | 工程管理 | 2303090301121 |
244 | 市财政局 | 市国有金融资本管理服务中心 | 工程管理 | 2303090302015 |
245 | 市财政局 | 市国有金融资本管理服务中心 | 工程管理 | 2303090301707 |
246 | 市财政局 | 市国有金融资本管理服务中心 | 统计分析 | 2303090303013 |
247 | 市财政局 | 市国有金融资本管理服务中心 | 统计分析 | 2303090401013 |
248 | 市财政局 | 市国有金融资本管理服务中心 | 统计分析 | 2303090304402 |
249 | 市财政局 | 市国有金融资本管理服务中心 | 统计分析 | 2303090402212 |
250 | 市财政局 | 市国有金融资本管理服务中心 | 统计分析 | 2303090303722 |
251 | 市财政局 | 市国有金融资本管理服务中心 | 统计分析 | 2303090400613 |
252 | 市财政局 | 市国有金融资本管理服务中心 | 统计分析 | 2303090402712 |
253 | 市财政局 | 市国有金融资本管理服务中心 | 统计分析 | 2303090402214 |
254 | 市财政局 | 市国有金融资本管理服务中心 | 统计分析 | 2303090305029 |
255 | 市财政局 | 市国有金融资本管理服务中心 | 金融分析研究 | 2303090402811 |
256 | 市财政局 | 市国有金融资本管理服务中心 | 金融分析研究 | 2303090403722 |
257 | 市财政局 | 市国有金融资本管理服务中心 | 金融分析研究 | 2303090404425 |
258 | 市财政局 | 市国有金融资本管理服务中心 | 金融分析研究 | 2303090402603 |
259 | 市财政局 | 市国有金融资本管理服务中心 | 金融分析研究 | 2303090403718 |
260 | 市财政局 | 市国有金融资本管理服务中心 | 金融分析研究 | 2303090401623 |
261 | 市财政局 | 市国有金融资本管理服务中心 | 网络管理 | 2303090403011 |
262 | 市财政局 | 市国有金融资本管理服务中心 | 网络管理 | 2303090402626 |
263 | 市财政局 | 市国有金融资本管理服务中心 | 网络管理 | 2303090400714 |
264 | 市财政局 | 市国有金融资本管理服务中心 | 绩效考核 | 2303090400630 |
265 | 市财政局 | 市国有金融资本管理服务中心 | 绩效考核 | 2303090401717 |
266 | 市财政局 | 市国有金融资本管理服务中心 | 绩效考核 | 2303090403425 |
267 | 市财政局 | 市国有金融资本管理服务中心 | 绩效考核 | 2303090400530 |
268 | 市财政局 | 市国有金融资本管理服务中心 | 绩效考核 | 2303090403020 |
269 | 市财政局 | 市国有金融资本管理服务中心 | 绩效考核 | 2303090400405 |
270 | 市财政局 | 市国有金融资本管理服务中心 | 财务监测 | 2303090400111 |
271 | 市财政局 | 市国有金融资本管理服务中心 | 财务监测 | 2303090401617 |
272 | 市财政局 | 市国有金融资本管理服务中心 | 财务监测 | 2303090400507 |
273 | 市财政局 | 市国有金融资本管理服务中心 | 档案管理 | 2303090402017 |
274 | 市财政局 | 市国有金融资本管理服务中心 | 档案管理 | 2303090400623 |
275 | 市财政局 | 市国有金融资本管理服务中心 | 档案管理 | 2303090401029 |
276 | 市自然资源和规划局 | 市国土空间生态修复中心 | 土地管理 | 2303090400201 |
277 | 市自然资源和规划局 | 市国土空间生态修复中心 | 土地管理 | 2303090400118 |
278 | 市自然资源和规划局 | 市国土空间生态修复中心 | 土地管理 | 2303090403624 |
279 | 市自然资源和规划局 | 市国土空间生态修复中心 | 信息化建设 | 2303090402021 |
280 | 市自然资源和规划局 | 市国土空间生态修复中心 | 信息化建设 | 2303090403802 |
281 | 市自然资源和规划局 | 市国土空间生态修复中心 | 信息化建设 | 2303090402303 |
282 | 市自然资源和规划局 | 市国土空间生态修复中心 | 生态修复 | 2303090403109 |
283 | 市自然资源和规划局 | 市国土空间生态修复中心 | 生态修复 | 2303090403827 |
284 | 市自然资源和规划局 | 市国土空间生态修复中心 | 生态修复 | 2303090401718 |
285 | 市自然资源和规划局 | 市土地收购储备中心 | 土地管理 | 2303090401907 |
286 | 市自然资源和规划局 | 市土地收购储备中心 | 土地管理 | 2303090403620 |
287 | 市自然资源和规划局 | 市土地收购储备中心 | 土地管理 | 2303090401203 |
288 | 市自然资源和规划局 | 市土地收购储备中心 | 政策研究 | 2303090402321 |
289 | 市自然资源和规划局 | 市土地收购储备中心 | 政策研究 | 2303090403614 |
290 | 市自然资源和规划局 | 市土地收购储备中心 | 政策研究 | 2303090400124 |
291 | 市自然资源和规划局 | 市测绘地理信息中心 | 测绘工程 | 2303090400916 |
292 | 市自然资源和规划局 | 市测绘地理信息中心 | 测绘工程 | 2303090404316 |
293 | 市自然资源和规划局 | 市测绘地理信息中心 | 测绘工程 | 2303090400120 |
294 | 市自然资源和规划局 | 市规划编制研究中心(市规划设计院、市规划展览馆) | 国土空间规划设计 | 2303090401715 |
295 | 市自然资源和规划局 | 市规划编制研究中心(市规划设计院、市规划展览馆) | 国土空间规划设计 | 2303090401618 |
296 | 市自然资源和规划局 | 市规划编制研究中心(市规划设计院、市规划展览馆) | 国土空间规划设计 | 2303090401620 |
297 | 市自然资源和规划局 | 市规划编制研究中心(市规划设计院、市规划展览馆) | 国土空间规划设计 | 2303090403325 |
298 | 市自然资源和规划局 | 市规划编制研究中心(市规划设计院、市规划展览馆) | 国土空间规划设计 | 2303090404019 |
299 | 市自然资源和规划局 | 市规划编制研究中心(市规划设计院、市规划展览馆) | 国土空间规划设计 | 2303090402622 |
300 | 市自然资源和规划局 | 市规划编制研究中心(市规划设计院、市规划展览馆) | 土地管理 | 2303090403002 |
301 | 市自然资源和规划局 | 市规划编制研究中心(市规划设计院、市规划展览馆) | 土地管理 | 2303090400822 |
302 | 市自然资源和规划局 | 市规划编制研究中心(市规划设计院、市规划展览馆) | 土地管理 | 2303090402711 |
303 | 市自然资源和规划局 | 市不动产登记和交易中心 | 土地资源管理 | 2303090404207 |
304 | 市自然资源和规划局 | 市不动产登记和交易中心 | 土地资源管理 | 2303090401119 |
305 | 市自然资源和规划局 | 市不动产登记和交易中心 | 土地资源管理 | 2303090404708 |
306 | 市自然资源和规划局 | 市不动产登记和交易中心 | 政策研究 | 2303090404401 |
